LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 21/06/2026
| 21 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4716 | ||||||||
| 2nd Prize | 0116 | ||||||||
| 3rd Prize | 8417 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 21 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||
| 3D | 7 | 1 | 6 | |||||
| 2D | 1 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 7 | 1 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 47=74 | 41=14 | 46=64 | 71=17 | ||||
| 76=67 | 16=61 | |||||||
| Colok Naga | 471 | 476 | 417 | 416 | 461 | 467 | 741 | 746 |
| 714 | 716 | 761 | 764 | 174 | 176 | 147 | 146 | |
| 164 | 167 | 671 | 674 | 617 | 614 | 641 | 647 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






