LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 01/07/2026
| 01 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2349 | ||||||||
| 2nd Prize | 0658 | ||||||||
| 3rd Prize | 8509 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6611 | 0808 | 7512 | 6112 | 9261 | |||||
| 3523 | 1553 | 9767 | 9606 | 1084 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2550 | 8345 | 2232 | 1820 | 8688 | |||||
| 9521 | 1621 | 8176 | 9488 | 5258 | |||||
| 01 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 23=32 | 24=42 | 29=92 | 34=43 | ||||
| 39=93 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 234 | 239 | 243 | 249 | 294 | 293 | 324 | 329 |
| 342 | 349 | 394 | 392 | 432 | 439 | 423 | 429 | |
| 492 | 493 | 934 | 932 | 943 | 942 | 924 | 923 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||






