LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 02/07/2026
| 02 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3164 | ||||||||
| 2nd Prize | 0485 | ||||||||
| 3rd Prize | 1397 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2401 | 0492 | 3134 | 8216 | 6968 | |||||
| 1962 | 5032 | 8864 | 7420 | 8657 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3612 | 2660 | 3450 | 0511 | 9635 | |||||
| 8463 | 1978 | 1529 | 9010 | 1651 | |||||
| 02 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 31=13 | 36=63 | 34=43 | 16=61 | ||||
| 14=41 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 316 | 314 | 361 | 364 | 346 | 341 | 136 | 134 |
| 163 | 164 | 146 | 143 | 613 | 614 | 631 | 634 | |
| 643 | 641 | 416 | 413 | 461 | 463 | 436 | 431 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





