LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 08/07/2026
| 08 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5701 | ||||||||
| 2nd Prize | 3264 | ||||||||
| 3rd Prize | 8354 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4906 | 2669 | 4805 | 8968 | 1268 | |||||
| 3921 | 1616 | 6797 | 0381 | 4849 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6035 | 1272 | 0868 | 1540 | 8300 | |||||
| 3172 | 0028 | 8856 | 4527 | 5974 | |||||
| 08 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 7 | 0 | 1 | ||||
| 3D | 7 | 0 | 1 | |||||
| 2D | 0 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 7 | 0 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 7 | 0 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 57=75 | 50=05 | 51=15 | 70=07 | ||||
| 71=17 | 01=10 | |||||||
| Colok Naga | 570 | 571 | 507 | 501 | 510 | 517 | 750 | 751 |
| 705 | 701 | 710 | 715 | 075 | 071 | 057 | 051 | |
| 015 | 017 | 170 | 175 | 107 | 105 | 150 | 157 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






