LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 08/07/2026
| 08 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2114 | ||||||||
| 2nd Prize | 7294 | ||||||||
| 3rd Prize | 8860 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0916 | 5423 | 5470 | 3467 | 9720 | |||||
| 7919 | 1319 | 6496 | 0713 | 5239 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0949 | 1548 | 8413 | 4687 | 2563 | |||||
| 4856 | 1735 | 0916 | 9368 | 9391 | |||||
| 08 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 21=12 | 21=12 | 24=42 | 11=11 | ||||
| 14=41 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 211 | 214 | 211 | 214 | 241 | 241 | 121 | 124 |
| 112 | 114 | 141 | 142 | 112 | 114 | 121 | 124 | |
| 142 | 141 | 411 | 412 | 411 | 412 | 421 | 421 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||





