LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 12/07/2026
| 12 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1159 | ||||||||
| 2nd Prize | 7758 | ||||||||
| 3rd Prize | 6942 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1153 | 0317 | 7134 | 0160 | 1110 | |||||
| 1938 | 6044 | 2065 | 4531 | 4957 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8413 | 8759 | 1936 | 1442 | 8090 | |||||
| 4166 | 7581 | 3031 | 1467 | 3421 | |||||
| 12 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| 3D | 1 | 5 | 9 | |||||
| 2D | 5 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 5 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 11=11 | 15=51 | 19=91 | 15=51 | ||||
| 19=91 | 59=95 | |||||||
| Colok Naga | 115 | 119 | 151 | 159 | 195 | 191 | 115 | 119 |
| 151 | 159 | 195 | 191 | 511 | 519 | 511 | 519 | |
| 591 | 591 | 915 | 911 | 951 | 951 | 915 | 911 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kembang, | |||||||






