LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 12/07/2026
| 12 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3795 | ||||||||
| 2nd Prize | 6742 | ||||||||
| 3rd Prize | 4516 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7217 | 7490 | 8640 | 3737 | 6213 | |||||
| 6649 | 9567 | 1319 | 1171 | 1215 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3136 | 0335 | 1230 | 4092 | 1574 | |||||
| 6275 | 1503 | 7164 | 4471 | 0712 | |||||
| 12 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 7 | 9 | 5 | ||||
| 3D | 7 | 9 | 5 | |||||
| 2D | 9 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 7 | 9 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 7 | 9 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 37=73 | 39=93 | 35=53 | 79=97 | ||||
| 75=57 | 95=59 | |||||||
| Colok Naga | 379 | 375 | 397 | 395 | 359 | 357 | 739 | 735 |
| 793 | 795 | 759 | 753 | 973 | 975 | 937 | 935 | |
| 953 | 957 | 579 | 573 | 597 | 593 | 539 | 537 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





