LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/07/2026
| 23 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1009 | ||||||||
| 2nd Prize | 0738 | ||||||||
| 3rd Prize | 8057 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0281 | 9340 | 1441 | 6127 | 1962 | |||||
| 5053 | 8213 | 6324 | 4296 | 3914 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2945 | 3657 | 0511 | 0632 | 2088 | |||||
| 5420 | 9650 | 4824 | 7080 | 1625 | |||||
| 23 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 3D | 0 | 0 | 9 | |||||
| 2D | 0 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 10=01 | 10=01 | 19=91 | 00=00 | ||||
| 09=90 | 09=90 | |||||||
| Colok Naga | 100 | 109 | 100 | 109 | 190 | 190 | 010 | 019 |
| 001 | 009 | 090 | 091 | 001 | 009 | 010 | 019 | |
| 091 | 090 | 900 | 901 | 900 | 901 | 910 | 910 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kembang, | |||||||






