LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/07/2026
| 23 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4348 | ||||||||
| 2nd Prize | 9816 | ||||||||
| 3rd Prize | 7874 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1106 | 2154 | 5645 | 1438 | 7109 | |||||
| 9165 | 7443 | 1082 | 3080 | 9505 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4600 | 1868 | 2996 | 2763 | 9603 | |||||
| 1064 | 3845 | 6721 | 3459 | 0542 | |||||
| 23 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 8 | |||||
| 2D | 4 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 44=44 | 48=84 | 34=43 | ||||
| 38=83 | 48=84 | |||||||
| Colok Naga | 434 | 438 | 443 | 448 | 484 | 483 | 344 | 348 |
| 344 | 348 | 384 | 384 | 434 | 438 | 443 | 448 | |
| 484 | 483 | 834 | 834 | 843 | 844 | 844 | 843 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






