LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 23/07/2026
| 23 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7355 | ||||||||
| 2nd Prize | 7037 | ||||||||
| 3rd Prize | 9603 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1067 | 2589 | 2709 | 3438 | 1283 | |||||
| 8675 | 3646 | 9236 | 5545 | 1707 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 9369 | 9051 | 2507 | 5092 | 8250 | |||||
| 1073 | 1903 | 1461 | 5202 | 2031 | |||||
| 23 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 3D | 3 | 5 | 5 | |||||
| 2D | 5 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 73=37 | 75=57 | 75=57 | 35=53 | ||||
| 35=53 | 55=55 | |||||||
| Colok Naga | 735 | 735 | 753 | 755 | 755 | 753 | 375 | 375 |
| 357 | 355 | 355 | 357 | 537 | 535 | 573 | 575 | |
| 557 | 553 | 535 | 537 | 553 | 557 | 575 | 573 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembar, | |||||||





