LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 06/08/2026
| 06 Aug 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1344 | ||||||||
| 2nd Prize | 4649 | ||||||||
| 3rd Prize | 8796 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0714 | 1944 | 7936 | 6080 | 4687 | |||||
| 3660 | 1729 | 2359 | 3589 | 1267 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7536 | 1906 | 6942 | 9723 | 9104 | |||||
| 6705 | 2419 | 0360 | 1115 | 2265 | |||||
| 06 Agu 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 4 | |||||
| 2D | 4 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 13=31 | 14=41 | 14=41 | 34=43 | ||||
| 34=43 | 44=44 | |||||||
| Colok Naga | 134 | 134 | 143 | 144 | 144 | 143 | 314 | 314 |
| 341 | 344 | 344 | 341 | 431 | 434 | 413 | 414 | |
| 441 | 443 | 434 | 431 | 443 | 441 | 414 | 413 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembar, | |||||||





