LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 02/09/2026
| 02 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1414 | ||||||||
| 2nd Prize | 1482 | ||||||||
| 3rd Prize | 7302 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2505 | 8145 | 9055 | 5470 | 6422 | |||||
| 1744 | 8343 | 5685 | 1492 | 1969 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3531 | 6234 | 3800 | 1170 | 4391 | |||||
| 2983 | 3568 | 6230 | 8821 | 1648 | |||||
| 02 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 14=41 | 11=11 | 14=41 | 41=14 | ||||
| 44=44 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 141 | 144 | 114 | 114 | 141 | 144 | 411 | 414 |
| 411 | 414 | 441 | 441 | 141 | 144 | 114 | 114 | |
| 141 | 144 | 441 | 441 | 414 | 411 | 411 | 414 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






