LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 02/09/2026
| 02 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3424 | ||||||||
| 2nd Prize | 7596 | ||||||||
| 3rd Prize | 4180 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1514 | 3003 | 0031 | 3656 | 0291 | |||||
| 3117 | 6478 | 8234 | 4488 | 2647 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5791 | 5271 | 6374 | 2891 | 2570 | |||||
| 1690 | 1794 | 2850 | 0902 | 2256 | |||||
| 02 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 4 | |||||
| 2D | 2 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 34=43 | 32=23 | 34=43 | 42=24 | ||||
| 44=44 | 24=42 | |||||||
| Colok Naga | 342 | 344 | 324 | 324 | 342 | 344 | 432 | 434 |
| 423 | 424 | 442 | 443 | 243 | 244 | 234 | 234 | |
| 243 | 244 | 442 | 443 | 424 | 423 | 432 | 434 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






