LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 02/09/2026
| 02 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0417 | ||||||||
| 2nd Prize | 2589 | ||||||||
| 3rd Prize | 4982 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4314 | 5657 | 4164 | 7236 | 6263 | |||||
| 5127 | 4808 | 2434 | 0914 | 1463 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8146 | 0709 | 4018 | 1368 | 7431 | |||||
| 4178 | 1425 | 0399 | 4708 | 1033 | |||||
| 02 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 1 | 7 | |||||
| 2D | 1 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 04=40 | 01=10 | 07=70 | 41=14 | ||||
| 47=74 | 17=71 | |||||||
| Colok Naga | 041 | 047 | 014 | 017 | 071 | 074 | 401 | 407 |
| 410 | 417 | 471 | 470 | 140 | 147 | 104 | 107 | |
| 170 | 174 | 741 | 740 | 714 | 710 | 701 | 704 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||





