LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 06/09/2026
| 06 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4437 | ||||||||
| 2nd Prize | 4683 | ||||||||
| 3rd Prize | 1964 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9326 | 6074 | 1334 | 7050 | 9247 | |||||
| 3252 | 0556 | 8211 | 7084 | 7845 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5193 | 1516 | 1094 | 3325 | 6222 | |||||
| 2065 | 8953 | 1769 | 5437 | 5031 | |||||
| 06 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 3D | 4 | 3 | 7 | |||||
| 2D | 3 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 44=44 | 43=34 | 47=74 | 43=34 | ||||
| 47=74 | 37=73 | |||||||
| Colok Naga | 443 | 447 | 434 | 437 | 473 | 474 | 443 | 447 |
| 434 | 437 | 473 | 474 | 344 | 347 | 344 | 347 | |
| 374 | 374 | 743 | 744 | 734 | 734 | 743 | 744 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||





