LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 06/09/2026
| 06 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3914 | ||||||||
| 2nd Prize | 1237 | ||||||||
| 3rd Prize | 5816 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3960 | 1580 | 7128 | 5427 | 3024 | |||||
| 7776 | 5282 | 1307 | 0447 | 9421 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2468 | 5397 | 2152 | 3819 | 3013 | |||||
| 2905 | 9248 | 2776 | 0592 | 5478 | |||||
| 06 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 39=93 | 31=13 | 34=43 | 91=19 | ||||
| 94=49 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 391 | 394 | 319 | 314 | 341 | 349 | 931 | 934 |
| 913 | 914 | 941 | 943 | 193 | 194 | 139 | 134 | |
| 143 | 149 | 491 | 493 | 419 | 413 | 431 | 439 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






