LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 25/09/2026
| 25 Sep 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1113 | ||||||||
| 2nd Prize | 7203 | ||||||||
| 3rd Prize | 6144 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2134 | 3289 | 8704 | 1364 | 1594 | |||||
| 7193 | 7061 | 2096 | 5455 | 4029 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2652 | 1675 | 6036 | 2157 | 7492 | |||||
| 1878 | 7602 | 9360 | 9815 | 1164 | |||||
| 25 Sep 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 11=11 | 11=11 | 13=31 | 11=11 | ||||
| 13=31 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 111 | 113 | 111 | 113 | 131 | 131 | 111 | 113 |
| 111 | 113 | 131 | 131 | 111 | 113 | 111 | 113 | |
| 131 | 131 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembar, Kembang, | |||||||





