LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/10/2026
| 01 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5842 | ||||||||
| 2nd Prize | 8744 | ||||||||
| 3rd Prize | 1569 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1227 | 1424 | 8208 | 3654 | 4165 | |||||
| 0706 | 1336 | 6743 | 9374 | 7097 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3523 | 1750 | 5281 | 0347 | 1634 | |||||
| 5969 | 7332 | 8513 | 1136 | 1427 | |||||
| 01 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||
| 3D | 8 | 4 | 2 | |||||
| 2D | 4 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 58=85 | 54=45 | 52=25 | 84=48 | ||||
| 82=28 | 42=24 | |||||||
| Colok Naga | 584 | 582 | 548 | 542 | 524 | 528 | 854 | 852 |
| 845 | 842 | 824 | 825 | 485 | 482 | 458 | 452 | |
| 425 | 428 | 284 | 285 | 248 | 245 | 254 | 258 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






