LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 01/10/2026
| 01 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2164 | ||||||||
| 2nd Prize | 5640 | ||||||||
| 3rd Prize | 7430 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3049 | 3277 | 9787 | 2477 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3872 | 4785 | 1428 | 6444 | 3075 | |||||
| 7429 | 1238 | 6500 | |||||||
| 01 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 1 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 21=12 | 26=62 | 24=42 | 16=61 | ||||
| 14=41 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 216 | 214 | 261 | 264 | 246 | 241 | 126 | 124 |
| 162 | 164 | 146 | 142 | 612 | 614 | 621 | 624 | |
| 642 | 641 | 416 | 412 | 461 | 462 | 426 | 421 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






