LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 11/10/2026
| 11 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7364 | ||||||||
| 2nd Prize | 9017 | ||||||||
| 3rd Prize | 4254 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7419 | 2709 | 1236 | 7447 | 6936 | |||||
| 8942 | 5550 | 6845 | 2503 | 1848 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3117 | 2165 | 2653 | 3100 | 6024 | |||||
| 6300 | 6644 | 9575 | 9242 | 8715 | |||||
| 11 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 3 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 73=37 | 76=67 | 74=47 | 36=63 | ||||
| 34=43 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 736 | 734 | 763 | 764 | 746 | 743 | 376 | 374 |
| 367 | 364 | 346 | 347 | 637 | 634 | 673 | 674 | |
| 647 | 643 | 436 | 437 | 463 | 467 | 476 | 473 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






