LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 18/10/2026
| 18 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2349 | ||||||||
| 2nd Prize | 1657 | ||||||||
| 3rd Prize | 0840 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0132 | 7069 | 6930 | 0438 | 8043 | |||||
| 8364 | 0693 | 1706 | 9098 | 4171 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6228 | 8113 | 2075 | 1279 | 1923 | |||||
| 2129 | 2897 | 0971 | 4279 | 4518 | |||||
| 18 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 3 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 23=32 | 24=42 | 29=92 | 34=43 | ||||
| 39=93 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 234 | 239 | 243 | 249 | 294 | 293 | 324 | 329 |
| 342 | 349 | 394 | 392 | 432 | 439 | 423 | 429 | |
| 492 | 493 | 934 | 932 | 943 | 942 | 924 | 923 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembang, | |||||||






