LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 21/10/2026
| 21 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3145 | ||||||||
| 2nd Prize | 4268 | ||||||||
| 3rd Prize | 4566 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9876 | 7703 | 2007 | 7332 | 1781 | |||||
| 2252 | 8089 | 5891 | 0758 | 1659 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6999 | 3514 | 8055 | 0514 | 9190 | |||||
| 8667 | 7189 | 1088 | 0602 | 8782 | |||||
| 21 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 3D | 1 | 4 | 5 | |||||
| 2D | 4 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 31=13 | 34=43 | 35=53 | 14=41 | ||||
| 15=51 | 45=54 | |||||||
| Colok Naga | 314 | 315 | 341 | 345 | 354 | 351 | 134 | 135 |
| 143 | 145 | 154 | 153 | 413 | 415 | 431 | 435 | |
| 453 | 451 | 514 | 513 | 541 | 543 | 534 | 531 | |
| Shio | Anjing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






