LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 21/10/2026
| 21 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3017 | ||||||||
| 2nd Prize | 1983 | ||||||||
| 3rd Prize | 5408 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1410 | 2124 | 2855 | 2333 | 3698 | |||||
| 6236 | 4992 | 6499 | 4174 | 5221 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3064 | 1477 | 2919 | 2077 | 3633 | |||||
| 1075 | 2017 | 1447 | 4163 | 0719 | |||||
| 21 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 3D | 0 | 1 | 7 | |||||
| 2D | 1 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 30=03 | 31=13 | 37=73 | 01=10 | ||||
| 07=70 | 17=71 | |||||||
| Colok Naga | 301 | 307 | 310 | 317 | 371 | 370 | 031 | 037 |
| 013 | 017 | 071 | 073 | 103 | 107 | 130 | 137 | |
| 173 | 170 | 701 | 703 | 710 | 713 | 731 | 730 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






