LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/11/2026
| 01 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9743 | ||||||||
| 2nd Prize | 3910 | ||||||||
| 3rd Prize | 9150 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3070 | 9032 | 6885 | 3861 | 7184 | |||||
| 3762 | 2347 | 5175 | 6437 | 2447 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7082 | 1999 | 1293 | 3918 | 3347 | |||||
| 1160 | 2289 | 3453 | 5032 | 8767 | |||||
| 01 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 3D | 7 | 4 | 3 | |||||
| 2D | 4 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 97=79 | 94=49 | 93=39 | 74=47 | ||||
| 73=37 | 43=34 | |||||||
| Colok Naga | 974 | 973 | 947 | 943 | 934 | 937 | 794 | 793 |
| 749 | 743 | 734 | 739 | 479 | 473 | 497 | 493 | |
| 439 | 437 | 374 | 379 | 347 | 349 | 394 | 397 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kempis, | |||||||






