LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/11/2026
| 01 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8974 | ||||||||
| 2nd Prize | 9802 | ||||||||
| 3rd Prize | 7214 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2016 | 1862 | 1257 | 0369 | 8674 | |||||
| 8078 | 8510 | 7761 | 5475 | 3558 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4587 | 8153 | 5006 | 2100 | 3007 | |||||
| 0518 | 3625 | 1596 | 9150 | 7021 | |||||
| 01 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 9 | 7 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 7 | 4 | |||||
| 2D | 7 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 9 | 7 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 9 | 7 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 89=98 | 87=78 | 84=48 | 97=79 | ||||
| 94=49 | 74=47 | |||||||
| Colok Naga | 897 | 894 | 879 | 874 | 847 | 849 | 987 | 984 |
| 978 | 974 | 947 | 948 | 798 | 794 | 789 | 784 | |
| 748 | 749 | 497 | 498 | 479 | 478 | 487 | 489 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||






