LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/11/2026
| 01 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0274 | ||||||||
| 2nd Prize | 0486 | ||||||||
| 3rd Prize | 9668 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3680 | 6808 | 1920 | 0712 | 8084 | |||||
| 1197 | 0812 | 2368 | 0849 | 0709 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1634 | 3561 | 8974 | 5009 | 3947 | |||||
| 4926 | 6402 | 5848 | 7573 | 5060 | |||||
| 01 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 3D | 2 | 7 | 4 | |||||
| 2D | 7 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 02=20 | 07=70 | 04=40 | 27=72 | ||||
| 24=42 | 74=47 | |||||||
| Colok Naga | 027 | 024 | 072 | 074 | 047 | 042 | 207 | 204 |
| 270 | 274 | 247 | 240 | 720 | 724 | 702 | 704 | |
| 740 | 742 | 427 | 420 | 472 | 470 | 407 | 402 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






