LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 02/11/2026
| 02 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2201 | ||||||||
| 2nd Prize | 5927 | ||||||||
| 3rd Prize | 2389 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5062 | 4206 | 8342 | 7169 | 2004 | |||||
| 7526 | 6739 | 8039 | 1547 | 3167 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3560 | 1604 | 9218 | 2701 | 7909 | |||||
| 1306 | 0112 | 6625 | 3015 | 7524 | |||||
| 02 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 3D | 2 | 0 | 1 | |||||
| 2D | 0 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 22=22 | 20=02 | 21=12 | 20=02 | ||||
| 21=12 | 01=10 | |||||||
| Colok Naga | 220 | 221 | 202 | 201 | 210 | 212 | 220 | 221 |
| 202 | 201 | 210 | 212 | 022 | 021 | 022 | 021 | |
| 012 | 012 | 120 | 122 | 102 | 102 | 120 | 122 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kempis, Kembang, | |||||||






