LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 12/11/2026
| 12 Nov 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4710 | ||||||||
| 2nd Prize | 3214 | ||||||||
| 3rd Prize | 5599 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 12 Nov 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 3D | 7 | 1 | 0 | |||||
| 2D | 1 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 47=74 | 41=14 | 40=04 | 71=17 | ||||
| 70=07 | 10=01 | |||||||
| Colok Naga | 471 | 470 | 417 | 410 | 401 | 407 | 741 | 740 |
| 714 | 710 | 701 | 704 | 174 | 170 | 147 | 140 | |
| 104 | 107 | 071 | 074 | 017 | 014 | 041 | 047 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





