LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 26/02/2026
| 26 Feb 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0192 | ||||||||
| 2nd Prize | 6299 | ||||||||
| 3rd Prize | 0900 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 26 Feb 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 1 | 9 | 2 | ||||
| 3D | 1 | 9 | 2 | |||||
| 2D | 9 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 1 | 9 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 0 | 1 | 9 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 01=10 | 09=90 | 02=20 | 19=91 | ||||
| 12=21 | 92=29 | |||||||
| Colok Naga | 019 | 012 | 091 | 092 | 029 | 021 | 109 | 102 |
| 190 | 192 | 129 | 120 | 910 | 912 | 901 | 902 | |
| 920 | 921 | 219 | 210 | 291 | 290 | 209 | 201 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






