LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/03/2026
| 01 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7015 | ||||||||
| 2nd Prize | 0594 | ||||||||
| 3rd Prize | 3867 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2095 | 3792 | 2793 | 4726 | 5480 | |||||
| 2196 | 4790 | 6324 | 4157 | 8067 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4319 | 0803 | 3407 | 3982 | 1196 | |||||
| 4675 | 1584 | 8339 | 7103 | 0165 | |||||
| 01 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 3D | 0 | 1 | 5 | |||||
| 2D | 1 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 7 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 70=07 | 71=17 | 75=57 | 01=10 | ||||
| 05=50 | 15=51 | |||||||
| Colok Naga | 701 | 705 | 710 | 715 | 751 | 750 | 071 | 075 |
| 017 | 015 | 051 | 057 | 107 | 105 | 170 | 175 | |
| 157 | 150 | 501 | 507 | 510 | 517 | 571 | 570 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






