LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/03/2026
| 01 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3907 | ||||||||
| 2nd Prize | 5394 | ||||||||
| 3rd Prize | 1008 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0821 | 5695 | 2106 | 6239 | 8116 | |||||
| 8757 | 7135 | 0909 | 9437 | 7639 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4921 | 9596 | 1032 | 0928 | 0973 | |||||
| 0817 | 4738 | 2010 | 1574 | 5681 | |||||
| 01 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||
| 3D | 9 | 0 | 7 | |||||
| 2D | 0 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 0 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 39=93 | 30=03 | 37=73 | 90=09 | ||||
| 97=79 | 07=70 | |||||||
| Colok Naga | 390 | 397 | 309 | 307 | 370 | 379 | 930 | 937 |
| 903 | 907 | 970 | 973 | 093 | 097 | 039 | 037 | |
| 073 | 079 | 790 | 793 | 709 | 703 | 730 | 739 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






