LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/03/2026
| 01 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7372 | ||||||||
| 2nd Prize | 7766 | ||||||||
| 3rd Prize | 8054 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4916 | 9389 | 5387 | 4616 | 6617 | |||||
| 9375 | 5320 | 4979 | 2140 | 1639 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0854 | 2540 | 0666 | 1016 | 7252 | |||||
| 4448 | 0966 | 4117 | 1519 | 2983 | |||||
| 01 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||
| 3D | 3 | 7 | 2 | |||||
| 2D | 7 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 73=37 | 77=77 | 72=27 | 37=73 | ||||
| 32=23 | 72=27 | |||||||
| Colok Naga | 737 | 732 | 773 | 772 | 727 | 723 | 377 | 372 |
| 377 | 372 | 327 | 327 | 737 | 732 | 773 | 772 | |
| 727 | 723 | 237 | 237 | 273 | 277 | 277 | 273 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






