LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/03/2026
| 01 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3612 | ||||||||
| 2nd Prize | 8551 | ||||||||
| 3rd Prize | 2745 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3546 | 7179 | 4013 | 0106 | 5687 | |||||
| 9787 | 1489 | 0219 | 8657 | 0488 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0496 | 2160 | 9219 | 1536 | 1891 | |||||
| 2429 | 1168 | 0351 | 1790 | 3683 | |||||
| 01 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 3D | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2D | 1 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 36=63 | 31=13 | 32=23 | 61=16 | ||||
| 62=26 | 12=21 | |||||||
| Colok Naga | 361 | 362 | 316 | 312 | 321 | 326 | 631 | 632 |
| 613 | 612 | 621 | 623 | 163 | 162 | 136 | 132 | |
| 123 | 126 | 261 | 263 | 216 | 213 | 231 | 236 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






