LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 01/03/2026
| 01 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3927 | ||||||||
| 2nd Prize | 7192 | ||||||||
| 3rd Prize | 2607 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4697 | 3869 | 1083 | 2874 | 1854 | |||||
| 8440 | 0318 | 5609 | 1698 | 0871 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2792 | 6217 | 4408 | 7953 | 9595 | |||||
| 7338 | 0483 | 1995 | 9154 | 7340 | |||||
| 01 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 9 | 2 | 7 | ||||
| 3D | 9 | 2 | 7 | |||||
| 2D | 2 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 9 | 2 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 9 | 2 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 39=93 | 32=23 | 37=73 | 92=29 | ||||
| 97=79 | 27=72 | |||||||
| Colok Naga | 392 | 397 | 329 | 327 | 372 | 379 | 932 | 937 |
| 923 | 927 | 972 | 973 | 293 | 297 | 239 | 237 | |
| 273 | 279 | 792 | 793 | 729 | 723 | 732 | 739 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






